年金の振替加算は、年金制度において特定の期間における未納分や過納分を、別の期間の年金保険料として計算・調整することを指します。本記事では、振替加算の概要と振替加算の対象となる方について解説しています。
この記事の目次
年金の振替加算の制度概要
本章では、振替加算がどのような制度であり、どんな人が対象となり、どんな人が対象にならないかについて解説します。
年金の振替加算制度についての概要
振替加算とは、本人が一定の基準を満たした場合に、パートナーの年金に上乗せされる制度です。
本来、65歳未満の配偶者のいる人が厚生年金保険に20年以上加入していた場合、老齢年金に加えて、加給年金が支給されます。
しかし、配偶者が65歳を迎えた時点で、加給年金は効力を失い、支給停止になります。
その代わり、これから老齢年金を受け取る配偶者に、上乗せで年金が支給されます。
これが振替加算という制度です。
年金の振替加算はどんな人が受けられる
前述でご紹介したように、振替加算の対象になる人の条件として、加給年金の対象である配偶者が65歳を迎えているという前提が必要です。
加えて以下の条件を満たす必要があります。
- 生年月日が1926年4月2日から1966年4月1日
- 老齢基礎年金以外の「老齢厚生年金」または「退職共済年金」を受給する際に、厚生年金保険などの加入期間が合計20年未満
- 配偶者が女性(坑内員と船員)の場合は35歳以降(本人40歳以降)の厚生年金の《加入期間が一定未満》であること
※ただし共済組合などの加入期間は除く
《厚生年金が一定未満》
| 生年月日 | 加入期間 |
| 1947年4月1日以前 | 180月(15年) |
| 1947年4月2日〜1948年4月1日 | 192月(16年) |
| 1948年4月2日〜1949年4月1日 | 204月(17年) |
| 1949年4月2日〜1950年4月1日 | 216月(18年) |
| 1950年4月2日〜1951年4月1日 | 228月(19年) |
年金の振替加算で受給できる金額は?
振替加算で受給できる金額は生年月日により異なります。生年月日ごとに受け取れる金額は以下の表のとおりです。
| 配偶者の生年月日 | 政令で定める率 | 年額(円) | 月額(円) |
| 1927年4月1日まで | 1.000 | 228,100 | 19,008 |
| 1927年4月2日から1928年4月1日 | 0.973 | 221,941 | 18,495 |
| 1928年4月2日から1929年4月1日 | 0.947 | 216,011 | 18,000 |
| 1929年4月2日から1930年4月1日 | 0.920 | 209,852 | 17,487 |
| 1930年4月2日から1931年4月1日 | 0.893 | 203,693 | 16,974 |
| 1931年4月2日から1932年4月1日 | 0.867 | 197,763 | 16,480 |
| 1932年4月2日から1933年4月1日 | 0.840 | 191,604 | 15,967 |
| 1933年4月2日から1934年4月1日 | 0.813 | 185,445 | 15,453 |
| 1934年4月2日から1935年4月1日 | 0.787 | 179,515 | 14,959 |
| 1935年4月2日から1936年4月1日 | 0.760 | 173,356 | 14,446 |
| 1936年4月2日から1937年4月1日 | 0.733 | 167,197 | 13,933 |
| 1937年4月2日から1938年4月1日 | 0.707 | 161,267 | 13,438 |
| 1938年4月2日から1939年4月1日 | 0.680 | 155,108 | 12,925 |
| 1939年4月2日から1940年4月1日 | 0.653 | 148,949 | 12,412 |
| 1940年4月2日から1941年4月1日 | 0.627 | 143,019 | 11,918 |
| 1941年4月2日から1942年4月1日 | 0.600 | 136,860 | 11,405 |
| 1942年4月2日から1943年4月1日 | 0.573 | 130,701 | 10,891 |
| 1943年4月2日から1944年4月1日 | 0.547 | 124,771 | 10,397 |
| 1944年4月2日から1945年4月1日 | 0.520 | 118,612 | 9,884 |
| 1945年4月2日から1946年4月1日 | 0.493 | 112,453 | 9,371 |
| 1946年4月2日から1947年4月1日 | 0.467 | 106,523 | 8,876 |
| 1947年4月2日から1948年4月1日 | 0.440 | 100,364 | 8,363 |
| 1948年4月2日から1949年4月1日 | 0.413 | 94,205 | 7,850 |
| 1949年4月2日から1950年4月1日 | 0.387 | 88,275 | 7,356 |
| 1950年4月2日から1951年4月1日 | 0.360 | 82,116 | 6,843 |
| 1951年4月2日から1952年4月1日 | 0.333 | 75,957 | 6,329 |
| 1952年4月2日から1953年4月1日 | 0.307 | 70,027 | 5,835 |
| 1953年4月2日から1954年4月1日 | 0.280 | 63,868 | 5,322 |
| 1954年4月2日から1955年4月1日 | 0.253 | 57,709 | 4,809 |
| 1955年4月2日から1956年4月1日 | 0.227 | 51,779 | 4,314 |
| 1956年4月2日から1957年4月1日 | 0.200 | 45,740 | 3,811 |
| 1957年4月2日から1958年4月1日 | 0.173 | 39,565 | 3,297 |
| 1958年4月2日から1959年4月1日 | 0.147 | 33,619 | 2,801 |
| 1959年4月2日から1960年4月1日 | 0.120 | 27,444 | 2,287 |
| 1960年4月2日から1961年4月1日 | 0.093 | 21,269 | 1,772 |
| 1961年4月2日から1962年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 1962年4月2日から1963年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 1963年4月2日から1964年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 1964年4月2日から1965年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 1965年4月2日から1966年4月1日 | 0.067 | 15,323 | 1,276 |
| 1966年4月2日から | 0 | 0 | 0 |
上記表のとおり、振替加算の対象者は全ての人ではありません。
振替加算対象者は、1986年4月1日に20歳以上だった1926年4月2日から1966年4月1日生まれの人です。
振替加算の金額は1986年4月1日以後、年齢が若くなるごとに加算金が減っていきます。
そして、1986年4月1日の時点で19歳以下の人はゼロとなるよう定められています。
また、1926年4月2日から1927年年4月1日生まれの59歳以上の人については228,100円(月額:19,008円)が加算されます。



